| 연도 | 🏆 European Capital of Smart Tourism | 국가 | 🌿 European Green Pioneer of Smart Tourism | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 헬싱키 Helsinki | 🇫🇮 핀란드 | – | – |
| 리옹 Lyon | 🇫🇷 프랑스 | |||
| 2020 | 예테보리 Gothenburg | 🇸🇪 스웨덴 | – | – |
| 말라가 Málaga | 🇪🇸 스페인 | |||
| 2021 | 대회 미실시 | |||
| 2022 | 보르도 Bordeaux | 🇫🇷 프랑스 | – | – |
| 발렌시아 València | 🇪🇸 스페인 | |||
| 2023 | 파포스 Pafos | 🇨🇾 키프로스 | – | – |
| 세비야 Seville | 🇪🇸 스페인 | |||
| 2024 | 더블린 Dublin | 🇮🇪 아일랜드 | 그로세토 Grosseto | 🇮🇹 이탈리아 |
| 2025 | 토리노 Torino | 🇮🇹 이탈리아 | 베니도름 Benidorm | 🇪🇸 스페인 |
| 2026 | 탐페레 Tampere | 🇫🇮 핀란드 | 두브로브니크 Dubrovnik | 🇭🇷 크로아티아 |
위 표의 열네 도시를 위도, 경도로 적었습니다. 지도 도구나 리포트에 그대로 넣어 쓰십시오. 🏆는 스마트관광 수도, 🌿는 녹색 선도 도시입니다.
| 연도 | 도시 | 국가 | 위도, 경도 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 🏆 | 헬싱키 Helsinki | 🇫🇮 | 60.16662, 24.94354 |
| 2019 | 🏆 | 리옹 Lyon | 🇫🇷 | 45.75781, 4.83201 |
| 2020 | 🏆 | 예테보리 Gothenburg | 🇸🇪 | 57.70723, 11.96702 |
| 2020 | 🏆 | 말라가 Málaga | 🇪🇸 | 36.76479, -4.44220 |
| 2022 | 🏆 | 보르도 Bordeaux | 🇫🇷 | 44.84123, -0.58004 |
| 2022 | 🏆 | 발렌시아 València | 🇪🇸 | 39.46971, -0.37634 |
| 2023 | 🏆 | 파포스 Pafos | 🇨🇾 | 34.77440, 32.42316 |
| 2023 | 🏆 | 세비야 Seville | 🇪🇸 | 37.38863, -5.99534 |
| 2024 | 🏆 | 더블린 Dublin | 🇮🇪 | 53.34938, -6.26056 |
| 2024 | 🌿 | 그로세토 Grosseto | 🇮🇹 | 42.77511, 11.28780 |
| 2025 | 🏆 | 토리노 Torino | 🇮🇹 | 45.06776, 7.68249 |
| 2025 | 🌿 | 베니도름 Benidorm | 🇪🇸 | 38.54063, -0.12909 |
| 2026 | 🏆 | 탐페레 Tampere | 🇫🇮 | 61.49780, 23.76163 |
| 2026 | 🌿 | 두브로브니크 Dubrovnik | 🇭🇷 | 42.64910, 18.09395 |
좌표 출처 — OpenStreetMap Nominatim으로 조회한 각 도시의 대표 지점입니다(2026-08-16 확인). 도시 중심점이라 시청·구시가지와는 수백 m 차이가 날 수 있습니다. nominatim.openstreetmap.org ↗ · 지도 데이터 © OpenStreetMap 기여자