하나투어 · Package
상품을 만들어 팔아 수익
여행객 → 하나투어 → 항공·호텔·랜드사
- 패키지 여행상품 판매 수익
- 항공권·호텔 등 중개/판매 수수료
- ZEUS 등 프리미엄 상품 마진
- 제휴·온라인 플랫폼 수익
하나투어 · 온베케이션 · 마이리얼트립 · 타이드스퀘어 · 누아의 차이를 한 장으로 비교합니다.
각 기업이 누구에게 어떤 가치를 제공하고, 어디에서 수익을 얻는지를 중심으로 다시 표현한 버전입니다.
아래 수익원은 각 기업의 공식 회계 항목을 그대로 옮긴 것이 아니라, 강의에서 이해하기 쉬운 사업모델상 수익 구조로 정리한 것입니다.
BSP 발권액은 회사 매출이 아닙니다. 항공권 발권·정산 거래 규모를 보여주는 지표이므로, 매출·영업이익과 따로 보아야 합니다.
| 순위 | 기업 | 설립·출범 | 2025 매출 | 2025 영업이익 | 직원 수* | 핵심 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하나투어 | 1993.11 | 5,869억 | 576억 | 약 1,306명 | 종합여행사·패키지·FIT |
| 2 | 놀유니버스 NOL | 법인 2022.04 / 통합 2024.12 | 6,999억 | 149.5억 | 약 1,620명 | OTA·항공·숙박 플랫폼 |
| 3 | 마이리얼트립 | 2012.02 | 1,120억 | -19억 | 약 253명 | OTA·FIT·투어/액티비티 |
| 4 | 노랑풍선 | 2001 | 1,197억 | 22억 | 약 359명 | 종합여행사·패키지 |
| 5 | 트립닷컴코리아 | 2017.05 | 196.8억 | 55.1억 | 약 135명 | 글로벌 OTA 한국법인 |
| 6 | 모두투어 | 1989.02 | 2,104억 | 74억 | 약 573명 | 종합여행사·패키지 |
| 7 | 참좋은여행 | 현 법인 2007.02 | 921억 | 97.8억 | 약 341명 | 종합여행사·패키지 |
| 8 | 레드캡투어 | 현 법인 1996.07 | 3,656억 | 468억 | 약 355명 | TMC·기업출장 + 렌터카 |
| 9 | 여기어때투어 | 전신 온라인투어 2000 | 212억 | -3억 | 현 법인 약 177명 | OTA·온라인여행 |
| 10 | 클럽로뎀 | 1997~1998 전후 | 약 47.1억 | 약 -2.3억 | 약 17명 | 항공권·온라인여행 |
같은 ‘여행업’이라도 돈을 버는 방식은 다르다. 어떤 회사는 여행상품을 직접 팔고, 어떤 회사는 거래를 중개하며, 어떤 회사는 기업출장을 관리하고, 어떤 회사는 다른 여행기업이 사용할 항공 유통 기술 자체를 판매한다.