단순히 “연령별로 나눠줘”라고 묻기보다, 세분화 기준을 명확히 지정하고 각 집단의 특징·욕구·구매 가능성까지 비교하도록 질문하는 방식입니다.
가장 일반적인 시장 세분화 기준은 지리적(Geographic) · 인구통계적(Demographic) · 심리적(Psychographic) · 행동적(Behavioral) 기준이고, 관광·서비스 분야에서는 여기에 추구편익(Benefit sought) · 여행상황/목적(Situation/Purpose)을 추가하면 훨씬 실용적입니다.
| 세분화 기준 | 무엇을 나누는가 | 구체적인 프롬프트 |
|---|---|---|
| 지리적 Geographic | 국가, 지역, 도시, 생활권, 이동거리 | “[상품/서비스]의 잠재고객을 거주지역, 출발지역, 도시 규모, 이동거리, 접근시간을 기준으로 세분화해줘. 각 지역 고객의 규모, 접근성, 소비특성, 우리 사업과의 적합성을 비교해줘.” |
| 인구통계적 Demographic | 연령, 성별, 소득, 직업, 가족구성 | “잠재고객을 연령, 직업, 소득수준, 가족구성, 생애주기를 기준으로 구분해줘. 각 집단별 주요 욕구, 가격민감도, 구매력, 구매 가능성을 표로 비교해줘.” |
| 심리적 Psychographic | 가치관, 라이프스타일, 관심사, 성향 | “잠재고객을 라이프스타일, 가치관, 관심사, 새로운 경험에 대한 태도, 소비성향을 기준으로 세분화해줘. 각 집단이 중요하게 생각하는 가치와 선호하는 상품 유형을 설명해줘.” |
| 행동적 Behavioral | 구매빈도, 이용경험, 충성도, 구매단계 | “잠재고객을 이용빈도, 과거 구매경험, 정보검색 행동, 예약방식, 브랜드 충성도, 재구매 가능성을 기준으로 세분화해줘.” |
| 추구편익 Benefit sought | 고객이 원하는 핵심 가치 | “고객이 [상품/서비스]에서 기대하는 핵심 편익을 기준으로 시장을 세분화해줘. 예를 들어 가격절감, 편리성, 재미, 휴식, 교육, 특별한 경험, 사회적 교류 등으로 나누고 각 집단의 특징을 설명해줘.” |
| 상황·목적 Situation/Purpose | 언제, 왜 구매하는가 | “고객이 [상품/서비스]를 이용하는 목적과 상황을 기준으로 시장을 구분해줘. 이용 목적, 동반자, 이용 시기, 체류시간, 특별한 계기 등을 고려해 고객집단을 만들어줘.” |
각 기준별 질문을 하나씩 넣어서 단계적으로 세분화하십시오.
단순히 20대·30대만 나누지 않는 것이 중요합니다.
관광·문화·여가 분야에서는 특히 중요합니다.
실제 사업과 가장 직접적으로 연결되는 기준입니다.
핵심: 단순히 ‘누구인가’보다 ‘왜 사는가’를 보는 방식입니다.
출발지역 × 연령/생애주기 × 동반자 × 여행목적 × 관심콘텐츠 × 소비수준 × 여행행동
예를 들어 안동을 넣으면 AI가 단순히 20대/30대로만 나누는 것이 아니라 다음처럼 더 실제적인 시장을 만들 수 있습니다.
하나만 쓴다면 아래를 기본형으로 쓰십시오.