창업 수업에서는 사이트를 외우기보다, 어느 질문에 답해 주는 사이트인가를 연결해 설명하는 것이 핵심입니다.
| 사이트 | 어떤 정보를 주는가 | 창업에서 어떻게 쓰는가 |
|---|---|---|
| KOSIS 국가통계포털 | 인구·가구·사업체·관광·소득·지역·산업 등 국가통계 | 시장규모 계산, 사업계획서의 객관적 근거 |
| 공공데이터포털 | 정부·공공기관 데이터 파일 및 Open API | 서비스 개발, 관광·교통·시설·상권 자료 탐색 |
| SGIS 통계지리정보서비스 | 지역별 인구·연령·가구·사업체의 공간정보 | 입지선정, 상권 및 생활권 분석 |
| e-나라지표 | 국가 주요 경제·사회·정책 지표 | 거시환경과 정책 배경 설명 |
| ISTANS | 산업별 국내외 통계와 산업동향 | 산업 규모·성장성·구조 분석 |
| 중소기업통계 | 중소기업 수, 매출, 종사자, 업종 구조 | 경쟁시장 구조와 중소기업 환경 파악 |
| 한국은행 ECOS | GDP·금리·물가·환율·소비 등 | 거시경제 환경 분석 |
| 국세통계포털 | 사업자·업종·세금 관련 통계 | 사업체 규모, 업종별 현실적 구조 확인 |
| 사이트 | 활용 |
|---|---|
| KOTRA 해외시장뉴스 | 국가별 시장동향·소비자·산업·진출정보 |
| K-stat 한국무역협회 | 국가·품목별 수출입 규모 확인 |
| ISTANS 국제통계 | 산업별 국제 비교 |
| ECOS | 환율·금리 등 해외 사업환경 |
예: 한국 전통 공예품을 해외에 판매한다면 KOTRA → 유망국가, K-stat → 실제 수출액, Google Trends → 현지 관심도를 교차 확인합니다.
| 사이트 | 활용 |
|---|---|
| DART | 매출·사업부문·신사업·위험요인 확인 |
| KDI 경제정보센터 | 정책·경제·산업 연구자료 |
| KDB미래전략연구소 | 산업·기술·경제 이슈 분석 |
| IBK경제연구소 | 중소기업·산업·경기 자료 |
| 현대경제연구원·LG경영연구원 | 경제·산업 전망과 연구 |
DART의 핵심은 경쟁기업의 공개자료를 통해 “이 회사는 무엇으로 돈을 버는가?”를 확인하는 것입니다.
| 사이트 | 주요 정보 | 창업 활용 |
|---|---|---|
| Google Trends | 시점·지역별 검색 관심도, 급상승 검색어 | 시장 성장성·관심 변화의 신호 확인 |
| 네이버 데이터랩 | 검색어 트렌드·쇼핑·지역·댓글 관련 데이터 | 국내 소비자의 관심·연령·성별 비교 |
| Wiseapp·Retail | 앱 사용자·결제 등 시장자료 | 앱·플랫폼 경쟁환경 파악 |
| 오픈서베이 | 소비자 조사·트렌드 리포트 | 소비자 행동과 라이프스타일 이해 |
| TrendWatching | 글로벌·지역별 트렌드 | 아이디어 발굴과 해외 흐름 파악 |
| 브런치스토리 | 개인의 경험·에세이·콘텐츠 | 고객 Pain Point와 경험 탐색 |
| TTimes | 기업·기술·시장 사례 | 성공·실패사례와 비즈니스 모델 학습 |
| 사이트 | 무엇을 찾는가 | 창업 단계 |
|---|---|---|
| K-Startup | 창업지원사업, 교육, 멘토링, 사업화 프로그램 | 예비·초기창업 핵심 |
| 기업마당 | 금융·기술·인력·수출·내수·창업·경영 등 기업지원 | 창업 이후 중소기업까지 |
| KOSMES | 정책자금·기업지원 | 사업화·성장 |
| KEIT | 산업기술 R&D 사업 | 기술창업·R&D |
| NTIS | 국가 R&D 사업·과제·연구자·논문·특허·성과 | 기술·연구개발 |
| 제로투원 뉴스레터 | 창업자금·정부지원 공고 큐레이션 | 보조 탐색 |
창업자를 위한 공고 중심. 예비창업·초기창업·사업화 지원 탐색에 적합합니다.
창업을 넘어 중소기업 전반의 지원사업까지 폭넓게 찾는 데 적합합니다.
정부가 어떤 기술에 R&D 자금을 투자하는가?
유사 연구과제·연구자·논문·특허·사업화 정보를 연결해 확인합니다.
이미 누군가 특허·상표를 등록했는가?
특허·실용신안·디자인·상표·심판 정보를 검색합니다.
이 사업을 하는 데 어떤 법이 적용되는가?
법령과 자치법규를 확인하여 사업의 규제·허가 위험을 검토합니다.
아이디어: “외국인 대상 안동 전통문화 체험여행 플랫폼”
| 단계 | 질문 | 조사 사이트 | 얻는 정보 |
|---|---|---|---|
| ① Problem | 외국인 관광객은 어떤 불편이 있는가? | 브런치·리뷰·공공자료 | Pain Point |
| ② Market | 시장은 얼마나 큰가? | KOSIS | 관광객·인구·시장규모 |
| ③ Location | 안동이 적합한가? | SGIS·공공데이터 | 관광자원·접근성·지역 |
| ④ Customer | 누가 고객인가? | Naver DataLab·Google Trends | 관심·검색행동 |
| ⑤ Competitor | 경쟁자는 누구인가? | DART·공공데이터 | 경쟁기업 |
| ⑥ Trend | 시장이 성장하는가? | Google Trends·OpenSurvey | 트렌드 |
| ⑦ Business Model | 어떻게 돈을 벌까? | 경쟁기업·사례자료 | 수익모델 |
| ⑧ Funding | 사업비를 받을 수 있는가? | K-Startup·기업마당 | 지원사업 |
| ⑨ Technology | 기술개발 가능성이 있는가? | NTIS | R&D |
| ⑩ IP | 유사 특허·상표는? | KIPRIS | 지식재산 |
| ⑪ Regulation | 법적으로 가능한가? | 국가법령정보센터 | 관광진흥법 등 |
| 구분 | 대표 사이트 |
|---|---|
| 시장·통계 | KOSIS · 공공데이터포털 · SGIS · e-나라지표 · ISTANS · 중소기업통계 · ECOS · 국세통계 |
| 해외시장·산업 | KOTRA · K-stat · KDI · KERI · 현대경제연구원 · KDB미래전략연구소 · IBK경제연구소 · LG경영연구원 |
| 경쟁기업 | DART |
| 소비자·트렌드 | Google Trends · 네이버 데이터랩 · 브런치스토리 · TrendWatching · TTimes · Wiseapp · OpenSurvey |
| 창업지원 | K-Startup · 기업마당 · KOSMES · KEIT · NTIS · 제로투원 |
| 특허·법률 | KIPRIS · 국가법령정보센터 |