핵심 흐름: 완만한 증가 → 일시적 감소 → 2022년 이후 급증
| 시기 | 변화 | 해석 |
|---|---|---|
| 2016~2019 | 51,351명 → 58,119명 | 외국인등록인구가 완만하게 증가 |
| 2020~2021 | 58,119명 → 51,100명 | 증가세가 꺾이며 2년 연속 감소 |
| 2022 | 57,055명 | 감소에서 벗어나 증가세로 전환 |
| 2023~2025 | 67,025명 → 88,013명 | 이전보다 훨씬 빠른 가파른 증가세 |
핵심 수치
2021년 51,100명 → 2025년 88,013명: 36,913명 증가, 약 72.2% 증가.
2016년 51,351명 → 2025년 88,013명: 36,662명 증가, 약 71.4% 증가.
2021년 51,100명 → 2025년 88,013명: 36,913명 증가, 약 72.2% 증가.
2016년 51,351명 → 2025년 88,013명: 36,662명 증가, 약 71.4% 증가.
2016~2019년에는 선의 기울기가 비교적 완만하지만, 2022년 이후 기울기가 뚜렷하게 커집니다. 즉 최근에는 외국인 인구의 규모뿐 아니라 증가 속도도 빠르게 커지고 있다고 해석할 수 있습니다.
“2020~2021년 감소 이후 2022년부터 증가세로 전환했고, 2023년 이후에는 증가폭이 더욱 커졌다.”