월 관광빅데이터분석 1·2·3교시 화 관광벤처창업론 5·6·7교시 수 스마트관광의 이해 1·2교시 목 스마트관광의 이해 2교시
수강 13명 · 1~16주 · 빈칸은 아직 오지 않은 수업 · 회차마다 출석 + 결석 = 13으로 검산합니다. 자세히 보기: tourism-venture.html ↗
| 이름 | 9/11주 | 9/82주 | 9/153주 | 9/224주 | 9/295주 | 10/66주 | 10/137주 | 10/208주 · 중간 | 10/279주 | 11/310주 | 11/1011주 | 11/1712주 | 11/2413주 | 12/114주 | 12/815주 | 12/1516주 · 기말 | 출석 | 출석1주 제외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고은서 | 결석 | ○ | ○ | 결석 | ○ | ○ | 결석 | ○ | 5/8 | 5/7 | ||||||||
| 김다애 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 결석 | 결석 | 6/8 | 5/7 | ||||||||
| 김대호(취업계) | ○ | – | – | – | – | – | – | – | 1/8 | 0/7 | ||||||||
| 김재윤 | 결석 | 결석 | ○ | 결석 | 결석 | 결석 | 결석 | ○ | 2/8 | 2/7 | ||||||||
| 김준호 | 결석 | 결석 | 결석 | ○ | 결석 | 결석 | ○ | 결석 | 2/8 | 2/7 | ||||||||
| 김한철 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 결석 | ○ | 7/8 | 6/7 | ||||||||
| 김현민(취업계) | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/8 | 0/7 | ||||||||
| 박상준 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8/8 | 7/7 | ||||||||
| 박준영 | 결석 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 결석 | ○ | 6/8 | 6/7 | ||||||||
| 서용주 | 결석 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7/8 | 7/7 | ||||||||
| 이영훈 | 결석 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7/8 | 7/7 | ||||||||
| 임준혁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 결석 | ○ | ○ | 7/8 | 6/7 | ||||||||
| 차진희 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 결석 | 7/8 | 6/7 | ||||||||
| 출석 · 결석 | 6 · 7 | 9 · 4 | 10 · 3 | 9 · 4 | 9 · 4 | 8 · 5 | 6 · 7 | 8 · 5 | 65 | 59 |
수강 인원은 13명입니다 — 회차마다 출석 + 결석이 13이 되는지로 검산합니다. –는 취업계로 그 기간 수업에 나오지 않는 학생이며 결석 쪽에 포함해 셉니다. 빈칸은 아직 진행되지 않은 주차입니다. 맨 끝 열은 1주(오리엔테이션) 제외 기준 출석입니다.